錘式破碎機(jī)
產(chǎn)品分類:破碎設(shè)備
錘式破碎機(jī)又稱為錘破、箱破、榔頭機(jī),大型錘式破碎機(jī)又稱重錘破、強(qiáng)擊破、單段錘式破碎機(jī),是一種節(jié)能好效率高的石料破碎機(jī)。金寶山PC系列錘式破碎機(jī)通過高速旋轉(zhuǎn)的錘頭與石料的碰撞和物料之間的相互撞擊實(shí)現(xiàn)破碎,錘式破碎機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,效率高產(chǎn)量高等特點(diǎn)。PC錘式破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于干濕性破碎,中低硬質(zhì)材料破碎(如煤、石灰石等),采礦,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行業(yè)。
產(chǎn)品介紹
Product introduction
錘式破碎機(jī)又稱為錘破、箱破、榔頭機(jī),大型錘式破碎機(jī)又稱重錘破、強(qiáng)擊破、單段錘式破碎機(jī),是一種節(jié)能好效率高的石料破碎機(jī)。金寶山PC系列錘式破碎機(jī)通過高速旋轉(zhuǎn)的錘頭與石料的碰撞和物料之間的相互撞擊實(shí)現(xiàn)破碎,錘式破碎機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,效率高產(chǎn)量高等特點(diǎn)。PC錘式破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于干濕性破碎,中低硬質(zhì)材料破碎(如煤、石灰石等),采礦,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行業(yè)。
工作原理
Product parameter
金寶山PC系列錘式破碎機(jī)掛有錘頭的轉(zhuǎn)子盤在電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,帶動(dòng)錘頭做高速圓周運(yùn)動(dòng),當(dāng)物料進(jìn)入破碎腔后,受到高速旋轉(zhuǎn)錘頭的打擊,物料高速射向反擊板后的撞擊、高速飛射物料間的摩擦撞擊而破碎,符合粒度要求的物料由規(guī)定篩孔中排出。經(jīng)一次破碎而粒度不符合要求的物料,隨著新進(jìn)物料被錘頭再次破碎。當(dāng)較大物料進(jìn)入破碎腔時(shí),被預(yù)先安置的擔(dān)條擋在破碎腔上部,待破碎成中小塊物料后再落入下部破碎腔,防止因大物料進(jìn)入載負(fù)荷突增時(shí)其他工作部件受損,使破碎更順暢平穩(wěn)。
性能特點(diǎn)
Product parameter
金寶山錘式破碎機(jī)集反擊式、錘式優(yōu)點(diǎn)于一身,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,破碎比大,出料均勻、粒度形狀好,高產(chǎn)低耗、維修簡(jiǎn)便,易損件少,特別適合石灰石,粗、中、細(xì)碎一步到位,替代傳統(tǒng)的二級(jí)破碎工藝,基礎(chǔ)建設(shè)及設(shè)備投資抵,配套振動(dòng)給料機(jī)無需人工操作,產(chǎn)量高節(jié)約成本。
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameter
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 出料范圍(mm) | 設(shè)備轉(zhuǎn)速(r/min) | 配用電機(jī)功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 外型尺寸(L*W*H)(mm) |
PC850 | 850*650 | 500 | 0-100 | 585 | Y250M-4(55KW) | 10-80 | 1450*1780*1685 |
PC1011 | 1020*660 | 600 | 0-100 | 585 | Y280S-4(75KW) | 60-120 | 1600*1960*1870 |
PC1211 | 1220*750 | 700 | 0-100 | 520 | Y280M-4(90KW) | 80-150 | 1800*2130*2020 |
PC1212 | 1220*840 | 700 | 0-100 | 520 | Y280M-4(90KW) | 80-150 | 1896*2130*2020 |
PC1312 | 1320*845 | 700 | 0-100 | 520 | Y315M-4(110KW) | 100-180 | 1896*2230*2190 |
PC1412 | 1420*845 | 700 | 0-100 | 520 | Y315M-4(132KW) | 100-180 | 1900*2330*2190 |
PC1413 | 1420*1040 | 800 | 0-100 | 500 | Y280S-4(75KW)*2臺(tái) | 100-220 | 2200*2450*2490 |
PC1414 | 1420*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y280S-4(75KW)*2臺(tái) | 100-230 | 2200*2450*2675 |
PC1414M | 1420*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y280M-4(90KW)*2臺(tái) | 100-230 | 2280*2450*2675 |
PC1614 | 1620*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y280M-4(90KW)*2臺(tái) | 120-240 | 2220*2650*2675 |
PC1614M | 1620*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺(tái) | 120-280 | 2290*2650*2675 |
PC1615MQ | 1720*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺(tái) | 120-300 | 4500*2850*2675 |
PC1814 | 1820*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺(tái) | 150-320 | 2220*2850*2675 |
PC1814M | 1820*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2臺(tái) | 150-340 | 2290*2850*2675 |
PC2014 | 2020*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y315L1-4(160KW)*2臺(tái) | 150-400 | 2290*2982*2675 |
PCZ1616 | 1620*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y315M-4(132KW)*2臺(tái) | 150-350 | 2480*2855*2955 |
PCZ1816 | 1820*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y315L1-4(160KW)*2臺(tái) | 180-400 | 2480*3055*2955 |
PCZ1816M | 1820*1130 | 800 | 0-160 | 500 | Y355M1-4(220KW)*2臺(tái) | 200-460 | 2830*3185*3430 |
PCZ2016 | 2020*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y355M1-4(220KW)*2臺(tái) | 220-500 | 2480*3255*2955 |
PCZ2016M | 2020*1340 | 800 | 0-160 | 500 | Y355M-4(250KW)*2臺(tái) | 300-600 | 2830*3322*3430 |
PCZ2218 | 2220*1100 | 800 | 0-140 | 550 | Y315L2-4(250KW)*2臺(tái) | 250-600 | 2710*3580*3100 |
PCZ2218M | 2220*1360 | 800 | 0-180 | 500 | Y355M-4(250KW)*2臺(tái) | 400-650 | 2830*3522*3430 |
PCZ2620M | 2620*1350 | 850 | 0-200 | 450 | Y315L-4(315KW)*2臺(tái) | 550-780 | 3310*4580*3900 |
PCZ2530 | 3030*1200 | 800 | 0-100 | 390 | Y2-4(10KV)(710KW*2臺(tái)高壓電機(jī)) | 1000-3000 | 4740x5140x5590 |
注:尾標(biāo)為Z的為重型錘式破碎機(jī),尾標(biāo)為M的為新式耐磨圈重型錘式破碎機(jī),尾標(biāo)為K的為開腔錘式破碎機(jī),各項(xiàng)參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時(shí)隨機(jī)附帶的使用說明為準(zhǔn)。選型配置可聯(lián)系整機(jī)銷售部或來廠實(shí)地參觀考察當(dāng)場(chǎng)選型。
推薦產(chǎn)品
Recommended products
歷屆展會(huì)
Previous exhibitions
榮譽(yù)資質(zhì)
Honorary qualification
請(qǐng)?jiān)谙旅娴谋砀裾J(rèn)真填寫您的相關(guān)信息